產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 檢測項目 | COD氨氮總磷總氮等常規項目以及重金屬污染物等項目可檢測項目達100多項 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
是否國產 | 是 |
全光譜多參數水質綜合檢測儀技術參數
檢測通道 | 管比色自動2通道,皿比色自動5通道 |
參比通道 | 設有自動參比通道 |
光學系統 | 雙光束比例監測 |
波長范圍 | 190nm-1100nm |
波長示值誤差 | ±1.0nm |
準確度誤差 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs),≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) |
漂移 | ≤0.35%/小時 |
檢測項目 | 內置總氮、COD高低量程、氨氮、總磷、色度、濁度、及多種水質污染物及重金屬等多指標模塊 |
檢出限 | 總氮:0.05mg/L;氨氮:0.01 mg/L;總磷:0.002 mg/L;COD中高量程:3mg/L;COD低量程:0.5 mg/L |
檢測范圍 | 總氮0-80mg/L,氨氮:0-80 mg/L,總磷:0-7.5mg/L,COD:5~10000mg/L |
消解器 | 標配消解器 |
預存曲線 | 儀器內置工廠曲線,并可自動濃度校正,且用戶自行擬合曲線 |
打印方式 | 內置打印機 |
數據存儲 | 可存儲500萬條個以上檢測數據,并可隨時調用查看 |
光源 | 光源壽命10萬小時 |
外形尺寸 |
全光譜多參數水質綜合檢測儀配置清單:
HM-T6800型紫外多參數水質檢測儀主機一臺
HM-12智能消解器一臺
敞口反應管9支/密封反應管9支
比色皿:玻璃10mm4支、玻璃30mm4支、石英10mm2支
移液器:可調量程
1mL,5mL各1把
多功能冷卻槽1個/打印紙2卷
主要技術參數及特點:
波長范圍 | 采用190nm-1100nm波長,可選范圍廣 |
檢測模式 | 皿比色模式、管比色模式、光度計模式,操作方式多樣 |
檢測項目 | 預置總氮、COD、氨氮、總磷、硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮及多種水質污染物及重金屬等140 +指標模塊 |
常規項目檢測范圍(分段) | 總氮0-100mg/L,氨氮:0-150 mg/L,總磷:0-100mg/L,COD:0~20000m g/L |
操作 | 采用微電腦控制技術、大尺寸彩色液晶觸摸屏顯示,頁面簡潔,操作方便 |
消解器 | 標配消解 |
光源選擇 | 進口氘燈、鎢燈雙光源系統,使用壽命更長 |
曲線 | 儀器內置工廠曲線,并可自動校正濃度,用戶可自行擬合曲線,用戶選擇性大 |
數據 | 存儲容量大,可存儲500萬條個以上檢測數據,并可隨時調用查看,數據不容易丟失 |
測定項目
皿比色 | |||||
常規項目 | |||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) |
1 | COD中高量程 | 50-10000分段 | 6 | 總氮 | 0-10分段 |
2 | COD低量程 | 5-100 | 7 | 色度 | 0-5000Hazen |
3 | 氨氮 | 0-80分段 | 8 | 濁度 | 0-2500NTU |
4 | 總磷低量程 | 0-7.5分段 | 9 | 懸浮物 | 0-5000 |
5 | 總磷高量程 | 1-100 | |||
普通項目 | |||||
10 | 余氯 | 0.1-15 | 18 | 高錳酸鹽指數 | 0.05-25mg/L |
11 | 總余氯 | 0.1-15 | 19 | 硫化物 | 0.02-10 |
12 | 二氧化氯 | 0-5 | 20 | 磷酸鹽LR | 0.01-7.5 |
13 | 硝酸鹽氮 | 0.01-80 | 21 | 磷酸鹽HR | 0.5-100 |
14 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-10 | 22 | 揮發酚 | 0.01-25 |
15 | 甲醛 | 0.05-50 | 23 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-20 |
16 | 氟化物 | 0.08-2 | |||
17 | 硫酸鹽 | 5-2500 | |||
重金屬指標(分段) | |||||
24 | 三價鉻 | 0-5 | 29 | 銅 | 0.02-50 |
25 | 六價鉻 | 0-5 | 30 | 鋅 | 0.05-20 |
26 | 總鉻 | 0-5 | 31 | 鎳 | 0.05-40 |
27 | 鐵 | 0.01-50 | 32 | 錳 | 0.05-50 |
28 | 亞鐵 | 0.01-50 | 33 | 鉛 | 0.25-0.5 |
其它支持檢測項目(國標法) | |||||
34 | 鈷 | 0.036-5.00 | 50 | 二乙烯三胺 | 0.4-3.2 |
35 | 釩 | 0.018-10.0 | 51 | 三乙胺 | 0.5-3.5 |
36 | 鋁 | 0.008-1 | 52 | 硫氰酸鹽 | 0.15-1.5 |
37 | 鎘 | 0.001-0.5 | 53 | 二硫化碳 | 0.045-1.46 |
38 | 鈹 | 0.0007-0.04 | 54 | ||
39 | 銀 | 0.005-8 | 55 | ||
40 | 汞 | 0.002-0.4 | 56 | 鐵氰絡合物 | 2-10 |
41 | 硒 | 0.01-0.2 | 57 | ||
42 | 總砷 | 0.007-0.50 | 58 | ||
43 | 痕量砷 | 0.0005-0.012 | 59 | 硼 | 0.02-1 |
44 | 梯恩梯 | 0.4-10 | 60 | 硝基苯類 | 0.03-20 |
45 | 梯恩梯 | 0.2-4 | 61 | 鋇 | 2-100 |
46 | 0.1-10.0 | 62 | 肼 | 0.01-1 | |
47 | 顯影劑及氧化物總量 | 0.44-2.75 | 63 | 石油 | 0.04mg/L |
48 | 彩色顯影劑總量 | 1.08-25.0(TTS) | 64 | 苯胺類 | 0.03-20 |
49 | 三氯乙醛 | 0.08-2 |
管比色 | |||||
常規項目 | |||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) |
1 | COD超低量程 | 1-40 | 8 | 氨氮中量程 | 1-30 |
2 | COD低量程 | 10-150 | 9 | 氨氮高量程 | 10-150 |
3 | COD高量程 | 100-2000 | 10 | 總磷低量程 | 0.02-2 |
4 | COD高氯Ⅰ | 1500-20000 | 11 | 總磷高量程 | 0.2-30 |
5 | COD高氯Ⅱ | 150-2000 | 12 | 總氮低量程 | 0.5-25 |
6 | COD高氯Ⅲ | 30-200 | 13 | 總氮高量程 | 5-100 |
7 | 氨氮低量程 | 0-1 | |||
其它項目 | |||||
14 | 色度 | 0-500Hazen | 40 | 硫化物 | 0.05-0.7 |
15 | 濁度 | 0-800NTU | 41 | 氯化物 | 0.4-50 |
16 | 懸浮物 | 0-1500 | 42 | 0.020-0.400 | |
17 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 43 | 氟化物 | 0.02-2 |
18 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 44 | 總堿度 | 10-500 |
19 | 總余氯低量程 | 0.01-5.00 | 45 | 甲基橙堿度 | 10-500 |
20 | 總余氯高量程 | 1-15.00 | 46 | 酚酞堿度 | 10-500 |
21 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 47 | 總硬度 | 5-500 |
22 | 一氯胺 | 0.01-5.0 | 48 | 鈣硬度 | 5-500 |
23 | 二氯胺 | 0.01-5.0 | 49 | 高錳酸鹽指數 | 0.5-4 |
24 | 臭氧 | 0.01-2.0 | 50 | 二氧化硅LR | 0.02-4.0 |
25 | 溴 | 0.04-10 | 51 | 二氧化硅HR | 0.5-150 |
26 | 過氧化氫LR | 0.02-2.0 | 52 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-2.00 |
27 | 過氧化氫HR | 2.5-20 | 53 | 己二酸二辛酯DEHA | 0.15-2.00 |
28 | PHMB(雙胍) | 2-100 | 54 | 氰尿酸 | 2-200 |
29 | 過氧乙酸 | 0.40-4.00 | 55 | 尿素 | 0.02-5.00 |
30 | 硝酸鹽氮LR | 0.20-1.50 | 56 | 苯胺類 | 0.03-20 |
31 | 硝酸鹽氮MR | 0.20-3.00 | 57 | 揮發酚低量程 | 0.40-8.00 |
32 | 硝酸鹽氮HR | 10.0-60.0 | 58 | 揮發酚高量程 | 1.0-20.0 |
33 | 亞硝酸鹽氮 | 0.001-0.5 | 59 | 有機磷 | 0.2-20 |
34 | 磷酸鹽LR | 0.01-1.3 | 60 | 聯氨(肼) | 0.01-1.2 |
35 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 61 | 硼 | 0.12-2.5 |
36 | 鉬酸鹽HR | 0.5-100 | 62 | 溶解氧(高) | 2-15.00 |
37 | 鉬酸鹽LR | 0.2-20 | 63 | 溶解氧(中) | 0.20-2.00 |
38 | 硫酸鹽 | 5-250 | 64 | 溶解氧(低) | 0.100-1.400 |
39 | 亞硫酸鹽 | 5-500 | |||
重金屬 | |||||
65 | 六價鉻 | 0-0.5 | 71 | 鋅 | 0-5.00 |
66 | 總鉻 | 0-0.5 | 72 | 錳 | 0-5.0 |
67 | 總鐵 | 0-5.0 | 73 | 鋇 | 2-100 |
68 | 亞鐵 | 0-5.0 | 74 | 鋁 | 0.02-0.5 |
69 | 銅 | 0-5.0 | 75 | 鉀 | 0.5-12 |
70 | 鎳 | 0-10.0 | 76 | 鎂 | 2-100 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃