簡要描述:執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《HJ 399-2007快速消解分光光度法》華美沃特根據(jù)市場需求,研發(fā)了這款具有精度高、使用范圍廣、功能強(qiáng)大的COD氨氮分析儀廣泛適用于科研院校,大中小型水廠及工礦企業(yè)、生活或工業(yè)用水、廢水中的COD/氨氮/總磷的濃度檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 華美沃特 | 批處理量 | 4/2支 |
---|---|---|---|
測定時(shí)間 | 10-35分鐘 | 重復(fù)性 | ≤±5% |
測定原理 | 快速消解法(實(shí)驗(yàn)室型) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
標(biāo)配波長 | 610±1nm,420±1nm,700±1nm波長 |
檢 測 位 | 自動獨(dú)立4檢測位、可實(shí)現(xiàn)批量檢測, 并且單次測量檢測位數(shù)量自由選擇 |
參比通道 | 設(shè)有固定自動參比通道,檢測過程自動化程度高,檢測結(jié)果準(zhǔn)確 |
顯 示 | 7寸電容彩色液晶觸摸屏,直觀的菜單導(dǎo)航系統(tǒng),操作簡便可視 |
測定項(xiàng)目 | COD高量程、COD低量程、氨氮、總磷快速測定 |
檢測范圍 | COD:0~10000 mg/L(分段);氨氮:0.01-100mg/L;總磷0-8mg/L |
通道間誤差 | ≤0.002A |
重復(fù)性 | ±≤2% |
準(zhǔn)確度 | ±≤5% |
濃度直讀 | 測定項(xiàng)目自由切換,配備內(nèi)置曲線,可濃度直讀,測量結(jié)果更準(zhǔn)確 |
大容量存儲 | 具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲500萬條數(shù)據(jù),并能自由查看 |
標(biāo)配消解器 | 標(biāo)配消解器,消解器型號可選,可對12~36支水樣批量進(jìn)行消解處理 |
配備耗材試劑 | 配備完善的專業(yè)耗材試劑,實(shí)驗(yàn)工作方便快捷,測量更加簡單、準(zhǔn)確 |
預(yù)存曲線 | 內(nèi)存330條曲線,其中含標(biāo)準(zhǔn)曲線300條和3條擬合曲線,可自行修訂并保存 |
校準(zhǔn)功能 | 儀器具有自動校準(zhǔn)功能,可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品計(jì)算并存儲曲線,無需手動制作曲線 |
打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)及存儲的歷史數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能,實(shí)時(shí)測量數(shù)據(jù)上傳,也可向計(jì)算機(jī)傳輸存儲的歷史數(shù)據(jù) |
操作界面 | 中英雙語操作界面 |
光源 | 光源壽命10萬小時(shí) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃